GUIDE ご利用ガイド

送料について

商品に対しての送料は、【冷凍・冷蔵・常温】それぞれの温度帯にて、【エリア別・サイズ別】で加算したものをご請求させて頂きます。
各送料に関しては、下記の一覧表をご確認くださいませ。

※ご留意点
各温度帯の各サイズには、上限重量がございます。
送料算出の際は、ご注文商品の【サイズ】と【重量】のどちらか大きい方が適用されます。ご了承の程、よろしくお願いたします。

★通常送料適用外 項目
送料無料商品:送料は発生いたしません。

商品単体にて別途送料が発生する商品:
ケース寸法が大きい、また重量が重いなどの理由で別途送料が発生する商品は、送料無料キャンペーンなどがあった場合は、対象外となります。
追加送料に関しては、【商品詳細ページに記載で自動加算される商品】・【お問い合わせ形式になり最終受注メールにて送料が確定する商品】がございます。

★送料無料キャンペーンについて
現在、当店では、15,000円以上のご購入で送料無料とさせて頂いております。
※ただし、こちらの送料無料の適用は、<冷凍><冷蔵><常温>商品、それぞれ15,000円以上で、各配送送料が無料となります。

↓例↓

冷凍商品:15,000円
常温商品:5,000円
⇒冷凍送料無料。常温送料適用。

冷凍商品:15,000円
冷蔵商品:9,000円
⇒冷凍送料無料。冷蔵送料適用。

冷凍商品:16,000円
冷蔵商品:15,000円
常温商品:15,000円
⇒全ての送料無料。

当店より商品をお送りする場合、配送温度帯により、各運送便がそれぞれ異なります。
※沖縄・北海道・一部離島への納品は、送料無料適用のご購入金額でも別途運賃が発生致します。
(一例)沖縄カットたこ1cs:2,000円/その他商品運賃表通り、北海道カットたこ1cs:1,380円/奥尻島+800円/その他商品運賃表通り)
自動返信メール後の、【最終受注確定メール】にて、ご確認下さい。

 

荷姿について
  • 当店では、お客様へのご負担を少しでも軽減するため、専用包材を用意せず簡易梱包を実施しております。
  • また、お客様へ少しでも還元出来るよう各温度帯15,000円以上送料無料を実施しているため、バラ販売商品をケース販売商品に同梱。またはケース販売商品をバラし、バラ販売商品と合わせ納品をする場合がございます。
    何卒、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

  • ■エリア・サイズ別送料一覧

    日本地図 日本地図
    常温便
    60サイズ
    (2kgまで)
    80サイズ
    (5kgまで)
    100サイズ
    (10kgまで)
    120サイズ
    (15kgまで)
    140サイズ
    (20kgまで)
    160サイズ
    (25kgまで)
    北海道 ¥1,800 ¥2,000 ¥2,250 ¥2,480 ¥2,820 ¥2,940
    青森県 ¥1,100 ¥1,160 ¥1,250 ¥1,350 ¥1,380 ¥1,460
    岩手県 ¥1,100 ¥1,160 ¥1,250 ¥1,350 ¥1,380 ¥1,460
    宮城県 ¥1,000 ¥1,050 ¥1,150 ¥1,250 ¥1,250 ¥1,350
    秋田県 ¥1,100 ¥1,160 ¥1,250 ¥1,350 ¥1,380 ¥1,460
    山形県 ¥1,000 ¥1,050 ¥1,150 ¥1,250 ¥1,250 ¥1,350
    福島県 ¥1,000 ¥1,050 ¥1,150 ¥1,250 ¥1,250 ¥1,350
    茨城県 ¥800 ¥840 ¥900 ¥950 ¥1,000 ¥1,100
    栃木県 ¥800 ¥840 ¥900 ¥950 ¥1,000 ¥1,100
    群馬県 ¥800 ¥840 ¥900 ¥950 ¥1,000 ¥1,100
    埼玉県 ¥800 ¥840 ¥900 ¥950 ¥1,000 ¥1,100
    千葉県 ¥800 ¥840 ¥900 ¥950 ¥1,000 ¥1,100
    東京都 ¥800 ¥840 ¥900 ¥950 ¥1,000 ¥1,100
    神奈川県 ¥800 ¥840 ¥900 ¥950 ¥1,000 ¥1,100
    新潟県 ¥800 ¥860 ¥920 ¥970 ¥1,030 ¥1,150
    富山県 ¥700 ¥750 ¥800 ¥850 ¥950 ¥1,050
    石川県 ¥700 ¥750 ¥800 ¥850 ¥950 ¥1,050
    福井県 ¥700 ¥750 ¥800 ¥850 ¥950 ¥1,050
    山梨県 ¥800 ¥840 ¥900 ¥950 ¥1,000 ¥1,100
    長野県 ¥800 ¥860 ¥920 ¥970 ¥1,030 ¥1,150
    岐阜県 ¥700 ¥750 ¥800 ¥850 ¥950 ¥1,050
    静岡県 ¥700 ¥750 ¥800 ¥850 ¥950 ¥1,050
    愛知県 ¥700 ¥750 ¥800 ¥850 ¥950 ¥1,050
    三重県 ¥700 ¥750 ¥800 ¥850 ¥950 ¥1,050
    滋賀県 ¥650 ¥650 ¥700 ¥800 ¥900 ¥1,000
    京都府 ¥650 ¥650 ¥700 ¥800 ¥900 ¥1,000
    大阪府 ¥650 ¥650 ¥700 ¥800 ¥900 ¥1,000
    兵庫県 ¥650 ¥650 ¥700 ¥800 ¥900 ¥1,000
    奈良県 ¥650 ¥650 ¥700 ¥800 ¥900 ¥1,000
    和歌山県 ¥650 ¥650 ¥700 ¥800 ¥900 ¥1,000
    鳥取県 ¥700 ¥750 ¥800 ¥850 ¥950 ¥1,050
    島根県 ¥700 ¥750 ¥800 ¥850 ¥950 ¥1,050
    岡山県 ¥700 ¥750 ¥800 ¥850 ¥950 ¥1,050
    広島県 ¥700 ¥750 ¥800 ¥850 ¥950 ¥1,050
    山口県 ¥700 ¥750 ¥800 ¥850 ¥950 ¥1,050
    徳島県 ¥700 ¥750 ¥800 ¥850 ¥950 ¥1,050
    香川県 ¥700 ¥750 ¥800 ¥850 ¥950 ¥1,050
    愛媛県 ¥700 ¥750 ¥800 ¥850 ¥950 ¥1,050
    高知県 ¥700 ¥750 ¥800 ¥850 ¥950 ¥1,050
    福岡県 ¥800 ¥860 ¥920 ¥970 ¥1,030 ¥1,150
    佐賀県 ¥800 ¥860 ¥920 ¥970 ¥1,030 ¥1,150
    長崎県 ¥800 ¥860 ¥920 ¥970 ¥1,030 ¥1,150
    熊本県 ¥800 ¥860 ¥920 ¥970 ¥1,030 ¥1,150
    大分県 ¥800 ¥860 ¥920 ¥970 ¥1,030 ¥1,150
    宮崎県 ¥800 ¥860 ¥920 ¥970 ¥1,030 ¥1,150
    鹿児島県 ¥800 ¥860 ¥920 ¥970 ¥1,030 ¥1,150
    沖縄県 ¥1,470 ¥2,100 ¥2,750 ¥3,400 ¥4,050 ¥4,700
    冷蔵便

    ※冷凍と冷蔵の送料は同じですが、便が違います。

    60サイズ(2kgまで) 80サイズ(5kgまで) 100サイズ(10kgまで) 120サイズ(15kgまで)
    北海道 ¥2,100 ¥2,240 ¥2,580 ¥3,150
    青森県 ¥1,280 ¥1,600 ¥1,750 ¥2,200
    岩手県 ¥1,280 ¥1,600 ¥1,750 ¥2,200
    宮城県 ¥1,170 ¥1,450 ¥1,630 ¥2,060
    秋田県 ¥1,280 ¥1,600 ¥1,750 ¥2,200
    山形県 ¥1,170 ¥1,450 ¥1,630 ¥2,060
    福島県 ¥1,170 ¥1,450 ¥1,630 ¥2,060
    茨城県 ¥1,020 ¥1,200 ¥1,370 ¥1,850
    栃木県 ¥1,020 ¥1,200 ¥1,370 ¥1,850
    群馬県 ¥1,020 ¥1,200 ¥1,370 ¥1,850
    埼玉県 ¥1,020 ¥1,200 ¥1,370 ¥1,850
    千葉県 ¥1,020 ¥1,200 ¥1,370 ¥1,850
    東京都 ¥1,020 ¥1,200 ¥1,370 ¥1,850
    神奈川県 ¥1,020 ¥1,200 ¥1,370 ¥1,850
    新潟県 ¥1,040 ¥1,230 ¥1,420 ¥1,860
    富山県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    石川県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    福井県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    山梨県 ¥1,020 ¥1,200 ¥1,370 ¥1,850
    長野県 ¥1,040 ¥1,230 ¥1,420 ¥1,860
    岐阜県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    静岡県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    愛知県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    三重県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    滋賀県 ¥930 ¥1,120 ¥1,160 ¥1,600
    京都府 ¥930 ¥1,120 ¥1,160 ¥1,600
    大阪府 ¥930 ¥1,120 ¥1,160 ¥1,600
    兵庫県 ¥930 ¥1,120 ¥1,160 ¥1,600
    奈良県 ¥930 ¥1,120 ¥1,160 ¥1,600
    和歌山県 ¥930 ¥1,120 ¥1,160 ¥1,600
    鳥取県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    島根県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    岡山県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    広島県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    山口県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    徳島県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    香川県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    愛媛県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    高知県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    福岡県 ¥1,040 ¥1,230 ¥1,420 ¥1,860
    佐賀県 ¥1,040 ¥1,230 ¥1,420 ¥1,860
    長崎県 ¥1,040 ¥1,230 ¥1,420 ¥1,860
    熊本県 ¥1,040 ¥1,230 ¥1,420 ¥1,860
    大分県 ¥1,040 ¥1,230 ¥1,420 ¥1,860
    宮崎県 ¥1,040 ¥1,230 ¥1,420 ¥1,860
    鹿児島県 ¥1,040 ¥1,230 ¥1,420 ¥1,860
    沖縄県 ¥1,700 ¥2,440 ¥3,200 ¥4,160
    冷凍便

    ※冷凍と冷蔵の送料は同じですが、便が違います。

    60サイズ(2kgまで) 80サイズ(5kgまで) 100サイズ(10kgまで) 120サイズ(15kgまで)
    北海道 ¥2,100 ¥2,240 ¥2,580 ¥3,150
    青森県 ¥1,280 ¥1,600 ¥1,750 ¥2,200
    岩手県 ¥1,280 ¥1,600 ¥1,750 ¥2,200
    宮城県 ¥1,170 ¥1,450 ¥1,630 ¥2,060
    秋田県 ¥1,280 ¥1,600 ¥1,750 ¥2,060
    山形県 ¥1,170 ¥1,450 ¥1,630 ¥2,060
    福島県 ¥1,170 ¥1,450 ¥1,630 ¥1,850
    茨城県 ¥1,020 ¥1,200 ¥1,370 ¥1,850
    栃木県 ¥1,020 ¥1,200 ¥1,370 ¥1,850
    群馬県 ¥1,020 ¥1,200 ¥1,370 ¥1,850
    埼玉県 ¥1,020 ¥1,200 ¥1,370 ¥1,850
    千葉県 ¥1,020 ¥1,200 ¥1,370 ¥1,850
    東京都 ¥1,020 ¥1,200 ¥1,370 ¥1,850
    神奈川県 ¥1,020 ¥1,200 ¥1,370 ¥1,850
    新潟県 ¥1,040 ¥1,230 ¥1,420 ¥1,860
    富山県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    石川県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    福井県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    山梨県 ¥1,020 ¥1,200 ¥1,370 ¥1,850
    長野県 ¥1,040 ¥1,230 ¥1,420 ¥1,860
    岐阜県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    静岡県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    愛知県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    三重県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    滋賀県 ¥930 ¥1,120 ¥1,160 ¥1,600
    京都府 ¥930 ¥1,120 ¥1,160 ¥1,600
    大阪府 ¥930 ¥1,120 ¥1,160 ¥1,600
    兵庫県 ¥930 ¥1,120 ¥1,160 ¥1,600
    奈良県 ¥930 ¥1,120 ¥1,160 ¥1,600
    和歌山県 ¥930 ¥1,120 ¥1,160 ¥1,600
    鳥取県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    島根県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    岡山県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    広島県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    山口県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    徳島県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    香川県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    愛媛県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    高知県 ¥960 ¥1,120 ¥1,300 ¥1,750
    福岡県 ¥1,040 ¥1,230 ¥1,420 ¥1,860
    佐賀県 ¥1,040 ¥1,230 ¥1,420 ¥1,860
    長崎県 ¥1,040 ¥1,230 ¥1,420 ¥1,860
    熊本県 ¥1,040 ¥1,230 ¥1,420 ¥1,860
    大分県 ¥1,040 ¥1,230 ¥1,420 ¥1,860
    宮崎県 ¥1,040 ¥1,230 ¥1,420 ¥1,860
    鹿児島県 ¥1,040 ¥1,230 ¥1,420 ¥1,860
    沖縄県 ¥1,700 ¥2,440 ¥3,200 ¥4,160

    Ranking人気商品